大拉桿橫向波紋補(bǔ)償器
- 銷售:021-32051999
- 銷售:021-32050777
- 傳真:021-66099555
詳情介紹
- 產(chǎn)品介紹
- 服務(wù)承諾
- 訂貨流程
大拉桿橫向波紋補(bǔ)償器又稱波紋膨脹節(jié),波紋伸縮節(jié)。該產(chǎn)品可以補(bǔ)償彎曲管段的橫向位移和量值不大的角位移,通常不用來(lái)補(bǔ)償角位移。該補(bǔ)償器由接管、二個(gè)波紋管以及大拉桿等零件構(gòu)成。它能吸收管系任意平面內(nèi)的橫向位移。位移球面螺母繞球面墊圈轉(zhuǎn)動(dòng),同時(shí)拉桿還具有承受內(nèi)壓推力能力。
工作溫度≤420℃疲勞壽命1500次
基本尺寸
通徑 | 波數(shù) | 壓力等級(jí)MPa | 橫向補(bǔ)償量mm/剛度N/mm | 大外徑尺寸mm | |||||
DN | 產(chǎn)品長(zhǎng)度mm | ||||||||
mm | 1200 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 | 3500 | |||
100 | 4+4 | O.25 | 107/2.2 | 243/1.2 | 354/0.6 | 465/0.3 | - | - | 310 |
0.6 | 107/2.2 | 243/1.2 | 341/0.6 | 447/0.3 | - | - | 310 | ||
1 | 163/2.2 | 224/1.2 | 325/0.6 | 427/0.3 | - | - | 310 | ||
1.6 | Apr-91 | 127/2 | 187/1 | 247/0.6 | - | - | 310 | ||
2.5 | Aug-94 | 132/5 | 194/2 | 256/1 | - | - | 31O | ||
125 | 4+4 | O.25 | 181/2.8 | 251/1.5 | 369/0.7 | 487/O.4 | - | - | 360 |
O.6 | 172/2.8 | 239/1.5 | 351/0.7 | 463/0.4 | - | - | 360 | ||
1 | 161/2.8 | 224/1.5 | 330/O.7 | 435/0.4 | - | - | 360 | ||
1.6 | Nov-99 | 140/6 | 209/3 | 277/2 | - | - | 360 | ||
2.5 | Nov-94 | 133/6 | 197/3 | 262/2 | - | - | 360 | ||
150 | 4+4 | 0.25 | 199/6 | 278/3.2 | 410/1.6 | 542/1.0 | - | - | 410 |
0.6 | 186/6 | 259/3.2 | 382/1.6 | 506/1.0 | - | - | 410 | ||
1.O | 122/10 | 170/6 | 251/3 | 332/2 | - | - | 410 | ||
1.6 | 108/12 | 153/6 | 230/3 | 307/2 | - | - | 41O | ||
2.5 | 82/22 | 117/12 | 176/5 | 234/3 | - | - | 410 | ||
200 | 4+4 | 0.25 | 155/9.4 | 220/4.9 | 327/2.25 | 435/1.4 | - | - | 480 |
0.6 | 138/9.4 | 196/4.9 | 291/2.25 | 388/1.0 | - | - | 480 | ||
1.O | 101/20 | 143/10 | 213/5 | 283/3 | - | - | 480 | ||
1.6 | 75/42 | 108/21 | 164/10 | 220/6 | - | - | 480 | ||
2.5 | 59/69 | 86/35 | 130/16 | 176/9 | - | - | 480 | ||
250 | 4+4 | 0.25 | 164/10.2 | 239/5.1 | 367/2.4 | 494/1.5 | - | - | 580 |
0.6 | 128/21 | 188/10 | 287/5 | 387/3 | - | - | 580 | ||
1 | 109/35 | 159/18 | 243/8 | 328/5 | - | - | 580 | ||
1.6 | 76/68 | 116/33 | 182/14 | 249/8 | - | - | 580 | ||
2.5 | 64/122 | 98/58 | 154/25 | 210/14 | - | - | 580 | ||
300 | 4+4 | O.25 | 144/17.6 | 174/8.4 | 287/3.7 | 379/2 | - | - | 660 |
0.6 | 94/50 | 144/24 | 228/10 | 313/6 | - | - | 660 | ||
1.O | - | 127/39 | 202/17 | 277/10 | 352/6 | - | 660 | ||
1.6 | - | 169/28 | 169/28 | 237/15 | 299/10 | - | 660 | ||
2.5 | - | 91/113 | 148/47 | 215/26 | 262/16 | - | 660 | ||
350 | 4+4 | O.25 | 100/26 | 157/14 | 254/5 | 352/3 | - | - | 750 |
0.6 | 83/73 | 130/34 | 210/14 | 292/8 | - | - | 750 | ||
1 | - | 117/54 | 190/23 | 263/13 | 337/8 | - | 750 | ||
1.6 | - | 95/96 | 160/38 | 225/20 | 291/13 | - | 750 | ||
2.5 | - | 81/158 | 135/63 | 190/34 | 246/21 | - | 750 | ||
400 | 4+4 | 0.25 | - | 146/16 | 238/7 | 330/4 | 423/2 | - | 780 |
0.6 | - | 122/45 | 199/19 | 276/10 | 354/7 | - | 780 | ||
1.O | - | 109/74 | 177/31 | 246/17 | 315/11 | - | 780 | ||
1.6 | - | 85/130 | 144/52 | 202/28 | 262/17 | - | 780 | ||
2.5 | - | - | 112/88 | 157/47 | 203/29 | 250/20 | 780 | ||
450 | 4+4 | O.25 | - | 134/20 | 216/8 | 299/5 | 383/3 | - | 870 |
0.6 | - | 129/40 | 208/17 | 289/9 | 369/6 | - | 870 | ||
1.O | - | 109/68 | 176/29 | 244/16 | 312/1O | - | 870 | ||
1.6 | - | - | 115/9 | 162/48 | 210/29 | 258/20 | 870 | ||
2.5 | - | 123/26 | 86/198 | 122/105 | 158/65 | 193/44 | 870 | ||
500 | 4+4 | O.25 | - | 119/53 | 199/11 | 277/6 | 355/4 | - | 920 |
O.6 | - | 99/90 | 193/22 | 267/12 | 342/8 | - | 920 | ||
1.O | - | - | 160/38 | 222/21 | 285/13 | - | 920 | ||
1.6 | - | 111/54 | 101/127 | 43/66 | 186/41 | 229/27 | 920 | ||
2.5 | - | 108/108 | 76/284 | 107/149 | 140/91 | 172/62 | 920 | ||
600 | 4+4 | O.25 | - | 83/220 | 188/22 | 265/12 | 342/7 | - | 1010 |
O.6 | - | - | 181/43 | 256/23 | 331/14 | - | 1O10 | ||
1 | - | 98/82 | 319/88 | 197/47 | 254/29 | - | 1010 | ||
1.3 | - | - | 98/182 | 143/93 | 187/56 | 232/38 | 1010 | ||
2.5 | - | - | 82/307 | 119/157 | 156/95 | 193/63 | 1010 | ||
700 | 4+4 | O.25 | - | - | 166/32 | 236/17 | 305/11 | - | 1140 |
0.6 | - | - | 161/64 | 228/34 | 295/21 | 263/14 | l140 | ||
1.O | - | - | 117/132 | 165/70 | 214/43 | 264/29 | 1140 | ||
1.6 | - | - | 81/287 | 199/144 | 157/86 | 196/57 | 1140 | ||
800 | 4+4 | O.25 | - | - | 146/45 | 208/24 | 27I/15 | 334/10 | 1240 |
0.6 | - | - | 141/93 | 20l/49 | 262/30 | 323/20 | 1240 | ||
1.O | - | - | 102/182 | 146/95 | 190/59 | 235/40 | 1240 | ||
1.6 | - | - | 69/402 | 103/200 | 137/119 | 170/79 | 1240 | ||
900 | 4+4 | 0.25 | - | - | - | 184/49 | 249/28 | 314/18 | 1370 |
0.6 | - | - | - | 179/97 | 242/56 | 305/37 | 1370 | ||
1.O | - | - | - | 139/17111 | 188/99 | 237/64 | 1370 | ||
1.6 | - | - | - | 103/369 | 139/213 | 176/139 | 1370 | ||
1000 | 4+4 | 0.25 | - | - | - | 194/52 | 266/30 | 340/19 | 1500 |
0.6 | - | - | - | 194/104 | 266/59 | 340/38 | 1500 | ||
1 | - | - | - | 148/185 | 204/106 | 260/68 | 1500 | ||
1.6 | - | - | - | 108/146 | 148/237 | 189/153 | 1500 |
注:1、如需法蘭連接按照J(rèn)B81-59標(biāo)準(zhǔn)供貨.可根據(jù)用戶要求或其它標(biāo)準(zhǔn)供貨。
2、通徑超過(guò)Ø1000的大拉桿橫向型補(bǔ)償器請(qǐng)?zhí)峁┫鄳?yīng)的參數(shù),如需法蘭連接按照J(rèn)B81—59標(biāo)準(zhǔn),可根據(jù)用戶要求或其它標(biāo)準(zhǔn)供貨。
良好的品質(zhì)、優(yōu)良的服務(wù) 奇高為你創(chuàng)造更多價(jià)值!
“奇高閥門”的期望,不斷提升服務(wù)質(zhì)量,精益求精,“真誠(chéng)的服務(wù)”是“奇高”永恒的主題?!捌娓摺眹?yán)格按照IS09001-2000 質(zhì)量體系認(rèn)證要求,質(zhì)量嚴(yán)格把關(guān), 責(zé)任到人,確保生產(chǎn)、銷售、服務(wù)的健康運(yùn)行。加強(qiáng)與用戶溝通,竭誠(chéng)為廣大客戶提供優(yōu)良產(chǎn)品,貼心服務(wù)。特此我廠做出以下承諾:
產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn):
產(chǎn)品嚴(yán)格按照中國(guó)GB、HG 標(biāo)準(zhǔn)和美國(guó)API等標(biāo)準(zhǔn)設(shè)計(jì)、制造、驗(yàn)收。密封面硬度達(dá)到國(guó)家規(guī)定要求,寬度超過(guò)國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)。
售前服務(wù):
產(chǎn)品介紹,技術(shù)交流,非標(biāo)產(chǎn)品設(shè)計(jì),疑難解答。
售中服務(wù):
守信合同,及時(shí)供貨,隨時(shí)保持與客戶聯(lián)系。 對(duì)特殊或復(fù)制的產(chǎn)品,我廠安排技術(shù)人員對(duì)用戶進(jìn)行產(chǎn)品使用、故障排除
售后服務(wù):
1、“奇高”牌產(chǎn)品品質(zhì)期為自出廠起12個(gè)月,實(shí)行“三包”服務(wù)(包退、包換、保修)。
2、產(chǎn)品在使用中我廠定期組織技術(shù)、質(zhì)檢人員進(jìn)行訪問(wèn),征詢用戶對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量、 使用狀況、改進(jìn)意見等方面的反饋, 以便進(jìn)一步提高產(chǎn)品質(zhì)量。
3、對(duì)用戶投訴質(zhì)量問(wèn)題,快速作出反應(yīng),售后服務(wù)人員在24-36小時(shí)(省外48小時(shí))趕赴現(xiàn)場(chǎng)。
4、對(duì)售后服務(wù),要求用戶填寫服務(wù)后的質(zhì)量反饋信息表,并作出鑒定意見,以便提高奇高的服務(wù)質(zhì)量。
1、客戶如對(duì)產(chǎn)品有特殊要求,須在訂貨合同中提供以下說(shuō)明:
a、結(jié)構(gòu)長(zhǎng)度;
b、連接形式;
c、公稱直徑、全通徑、縮徑、管道尺寸;
d、運(yùn)行介質(zhì)及溫度、壓力范圍;
e、試驗(yàn)、檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)及其他要求
2、本廠可根據(jù)客戶特定要求配置各類驅(qū)動(dòng)裝置。
3、如由客戶提供確定的閥門類型和型號(hào)時(shí),客戶應(yīng)正確說(shuō)明其型號(hào)的含義和要求,在供需雙方理解一致的條件下簽訂合同。
4、期貨、訂貨的客戶請(qǐng)先來(lái)電函詳細(xì)告訴所需的閥門型號(hào)、規(guī)格、數(shù)量以及交貨時(shí)間、地點(diǎn),并按總的30%預(yù)定金或全額貨款及時(shí)匯入我廠帳戶,其余貨款待發(fā)貨前匯入,以便及時(shí)安排發(fā)貨。
訂單流程:
1、客戶采購(gòu)清單傳真至021-33872143,或來(lái)電咨詢 021-33872141
2、收到客戶采購(gòu)清單,為客戶提供閥門型號(hào)選型與報(bào)價(jià)(價(jià)格清單)。
3、具體商定:交貨期、特殊要求等事宜。
訂貨須知:
1、客戶如對(duì)產(chǎn)品有特殊要求,須在訂貨合同中提供以下說(shuō)明:
|
|||||
|
|||||
2、本廠可根據(jù)客戶特定要求配置各類驅(qū)動(dòng)裝置。
|
|||||
3、如由客戶提供確定的閥門類型和型號(hào)時(shí),客戶應(yīng)正確說(shuō)明其型號(hào)的含義和要求,在供需雙方理解一致的條件下簽訂合同。
|
|||||
4、期貨、訂貨的客戶請(qǐng)先來(lái)電函詳細(xì)告訴所需的閥門型號(hào)、規(guī)格、數(shù)量以及交貨時(shí)間、地點(diǎn),并按總的30%預(yù)定金或全額貨款及時(shí)匯入我廠賬戶, 其余貨款待發(fā)貨前匯入,以便及時(shí)安排發(fā)貨。
|
售中服務(wù):
守信合同,及時(shí)供貨,隨時(shí)保持與客戶聯(lián)系。
對(duì)特殊或復(fù)制的產(chǎn)品,我廠安排技術(shù)人員對(duì)用戶進(jìn)行產(chǎn)品使用、故障排除
售后服務(wù):
1、“奇高”產(chǎn)品品質(zhì)期為自出廠起12個(gè)月,實(shí)行“三包”服務(wù)(包退、包換、保修)。
2、產(chǎn)品在使用中我廠定期組織技術(shù)、質(zhì)檢人員進(jìn)行訪問(wèn),征詢用戶對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量、使用狀況、改進(jìn)意見等方面的反饋,
以便進(jìn)一步提高產(chǎn)品質(zhì)量。
3、對(duì)用戶投訴質(zhì)量問(wèn)題,快速作出反應(yīng),售后服務(wù)人員在24-36小時(shí)(省外48小時(shí))趕赴現(xiàn)場(chǎng)。
4、對(duì)售后服務(wù),要求用戶填寫服務(wù)后的質(zhì)量反饋信息表,并作出鑒定意見,以便提高“奇高”的服務(wù)質(zhì)量。
聲明 |
|